結構特點及用途
1.密封性能好:金屬閥座尾端設置彈簧保證密封面有足夠的預頂力,閥門在使用過程中密封面磨損時,在彈簧作用下閥門保證良好的密封性能;而當介質壓力較高時,介質在球體產生的不平衡力保證密封。
2.采用下裝式閥桿,設置倒密封結構,能確保填料處可靠密封。
3.頂裝設計:只要卸下閥蓋即可進行維修或更換零件。
4.廣泛適用于粉塵、顆粒、高粘度等介質。
執行標準
1.設計和制造:GB/T12237-1989;AP1608。
2.檢驗和試驗:GB/T13927-1992;AP1598。
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | K | d | y | b | z-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
Class 150 |
2” | 178 | 152 | 120.5 | 92 | -- | 16 | 4-ф19 | 250 | 195 | -- | -- |
21/2” | 190 | 178 | 139.5 | 105 | -- | 18 | 4-ф19 | 350 | 215 | -- | -- | |
3” | 203 | 190 | 152.5 | 127 | -- | 19 | 4-ф19 | 500 | 218 | -- | -- | |
4” | 229 | 229 | 190.5 | 157 | -- | 24 | 8-ф19 | 800 | 232 | -- | -- | |
5” | 356 | 254 | 216 | 186 | -- | 24 | 8-ф22 | 800 | 255 | -- | -- | |
6” | 394 | 279 | 241.5 | 216 | -- | 26 | 8-ф22 | 1000 | 340 | 445 | 490 | |
8” | 457 | 343 | 298.5 | 270 | -- | 29 | 8-ф22 | 1200 | 410 | 490 | 540 | |
10” | 533 | 406 | 362 | 324 | -- | 31 | 12-ф25 | -- | -- | 560 | 620 | |
12” | 610 | 483 | 432 | 381 | -- | 32 | 12-ф25 | -- | -- | 630 | 705 | |
14” | 686 | 533 | 476 | 413 | -- | 35 | 12-ф29 | -- | -- | 710 | 790 | |
16” | 762 | 597 | 540 | 470 | -- | 37 | 16-ф29 | -- | -- | 840 | 920 | |
18” | 864 | 635 | 578 | 533 | -- | 40 | 16-ф32 | -- | -- | 960 | 1060 | |
20” | 914 | 699 | 635 | 578 | -- | 43 | 20-ф32 | -- | -- | 1110 | 1230 | |
Class 300 |
2” | 216 | 165 | 127 | 92 | -- | 23 | 8-ф19 | 350 | 210 | -- | -- |
21/2” | 241 | 190 | 149 | 105 | -- | 26 | 8-ф22 | 500 | 230 | -- | -- | |
3” | 283 | 210 | 168.5 | 127 | -- | 29 | 8-ф22 | 650 | 250 | -- | -- | |
4” | 305 | 254 | 200 | 157 | -- | 32 | 8-ф22 | 800 | 260 | -- | -- | |
5” | 356 | 279 | 235 | 186 | -- | 35 | 8-ф22 | 1000 | 275 | -- | -- | |
6” | 403 | 318 | 270 | 216 | -- | 37 | 12-ф22 | 12000 | 360 | 470 | 520 | |
8” | 502 | 381 | 330 | 270 | -- | 42 | 12-ф25 | -- | -- | 515 | 570 | |
10” | 568 | 445 | 387.5 | 324 | -- | 48 | 6-ф29 | -- | -- | 585 | 650 | |
12” | 648 | 521 | 451 | 381 | -- | 51 | 16-ф32 | -- | -- | 660 | 740 | |
Class 600 |
2” | 292 | 165 | 127 | 108 | 82.550 | 26 | 8-ф19 | 500 | 230 | -- | -- |
21/2” | 330 | 190 | 149 | 127 | 101.660 | 29 | 8-ф22 | 650 | 250 | -- | -- | |
3” | 356 | 210 | 168 | 146 | 123.825 | 32 | 8-ф22 | 800 | 270 | -- | -- | |
4” | 432 | 273 | 216 | 175 | 149.225 | 38 | 8-ф25 | 1000 | 305 | -- | -- | |
5” | 508 | 330 | 266.5 | 210 | 180.975 | 45 | 8-ф29 | 1200 | 385 | -- | -- | |
6” | 559 | 356 | 292 | 241 | 211.138 | 48 | 12-ф29 | -- | -- | 490 | 540 | |
8” | 660 | 419 | 349 | 302 | 269.876 | 56 | 12-ф32 | -- | -- | 550 | 600 | |
10” | 787 | 508 | 432 | 356 | 323.851 | 64 | 16-ф35 | -- | -- | 620 | 690 | |
12” | 838 | 559 | 489 | 413 | 381.001 | 67 | 20-ф35 | -- | -- | 705 | 780 |